Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 28 |
Mars 1
Aubin
|
2
Charles le Bon
|
3
Guénolé
|
4
Casimir
|
5
Olive
|
6
Colette
|
» |
7
Félicité
|
8
JeandeDieu
|
9
Françoise
|
10
Vivien
|
11
Rosine
|
12
Justine
|
13
Rodrigue
|
» |
14
Mathilde
|
15
Louise
|
16
Bénédicte
|
17
St. Patrick's Day, Patrice
|
18
Cyrille
|
19
Joseph
|
20
Equinoxe de printemps, Printemps, Vernal Equinox
|
» |
21
Clémence
|
22
Léa
|
23
Victorien
|
24
Catherine
|
25
Annonciation
|
26
Larissa
|
27
Habib
|
» |
28
Gontran
|
29
Gwladys
|
30
Amédée
|
31
Benjamin
|
Avril 1 | 2 | 3 |