Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 1
April Fools, Hugues
|
2
Sandrine
|
3
Richard
|
» |
4
Isidore
Anniversaires : alain54100 (61)
|
5
Irène
|
6
Marcellin
|
7
Jean-Baptiste de la Salle
|
8
Julie
|
9
Gautier
|
10
Fulbert
|
» |
11
Stanislas
|
12
Jules
|
13
Ida
|
14
Maxime
|
15
Paterne
|
16
Benoît-Joseph
|
17
Anicet
|
» |
18
Parfait
|
19
Emma
|
20
Odette
|
21
Anselme
|
22
Earth Day, Alexandre
|
23
Georges
|
24
Fidèle
|
» |
25
Marc
|
26
Alida
|
27
Zita
|
28
Valérie
|
29
Catherine de Sienne
|
30
Robert
|
Mai 1 |