Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
» | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
» | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
» | 31 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 31 |
Février 1
Ella
|
2
Groundhog Day, Présentation
|
3
Blaise
|
4
Véronique
|
5
Agathe
|
6
Gaston
|
» |
7
Eugènie
|
8
Jacqueline
|
9
Apolline
|
10
Arnaud
|
11
Notre Dame de Lourdes
|
12
Félix
|
13
Béatrice
|
» |
14
Valentine's Day, Valentin
|
15
Claude
|
16
Julienne
|
17
Alexis
|
18
Bernadette
|
19
Gabin
|
20
Aimée
|
» |
21
Damien
Anniversaires : alexetgus (49)
|
22
Isabelle
|
23
Lazare
|
24
Modeste
|
25
Roméo
|
26
Nestor
|
27
Honorine
|
» |
28
Romain
|
Mars 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |