Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04 Avril: alain54100 (61)
Gwladys (29 Mars), Amédée (30 Mars), Benjamin (31 Mars), April Fools (01 Avril), Hugues (01 Avril), Sandrine (02 Avril), Richard (03 Avril), Isidore (04 Avril), Irène (05 Avril)