| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | ||||
| » | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| » | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| » | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| » | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » | 29 | 30 | 31 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
Août 1
Alphonse
|
2
Julien Eymard
|
3
Lydie
|
4
Jean-Marie Vianney
|
5
Abel
|
6
Transfiguration
|
7
Gaétan
|
| » |
8
Dominique
|
9
Amour
|
10
Laurent
|
11
Claire
|
12
Clarisse
|
13
Hippolyte
|
14
Evrard
|
| » |
15
Assomption
|
16
Armel
|
17
Hyacinthe
|
18
Hélène
|
19
Jean Eudes
|
20
Bernard
|
21
Christophe
|
| » |
22
Fabrice
|
23
Rose de Lima
|
24
Barthélémy
|
25
Louis
|
26
Natacha
|
27
Monique
|
28
Augustin
|
| » |
29
Sabine
|
30
Fiacre
|
31
Aristide
|
Septembre 1 | 2 | 3 | 4 |