| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
38 | 485 | 19 | 2640 |
Novembre 2026
|
3 | 40 | 0 | 1330 |
Octobre 2026
|
11 | 47 | 3 | 2145 |
Septembre 2026
|
2 | 43 | 2 | 2640 |
Août 2026
|
0 | 7 | 0 | 1098 |
Juillet 2026
|
2 | 12 | 0 | 821 |
| 2026-07-01 | 1 | 3 | 0 | 821 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-07-05 | 0 | 1 | 0 | 130 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-07-09 | 0 | 1 | 0 | 125 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2026-07-12 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-07-16 | 1 | 1 | 0 | 163 |
| 2026-07-17 | 0 | 2 | 0 | 153 |
| 2026-07-18 | 0 | 2 | 0 | 169 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-07-29 | 0 | 1 | 0 | 130 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Juin 2026
|
1 | 10 | 0 | 1725 |
Mai 2026
|
0 | 41 | 0 | 2452 |
Avril 2026
|
5 | 46 | 1 | 332 |
| 2026-04-01 | 1 | 2 | 0 | 324 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2026-04-03 | 0 | 2 | 0 | 104 |
| 2026-04-04 | 0 | 1 | 0 | 332 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-04-07 | 0 | 2 | 0 | 134 |
| 2026-04-08 | 1 | 4 | 0 | 121 |
| 2026-04-09 | 0 | 3 | 0 | 167 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2026-04-12 | 0 | 1 | 0 | 144 |
| 2026-04-13 | 1 | 5 | 0 | 161 |
| 2026-04-14 | 1 | 5 | 0 | 141 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-04-17 | 1 | 9 | 0 | 83 |
| 2026-04-18 | 0 | 5 | 0 | 96 |
| 2026-04-19 | 0 | 4 | 0 | 74 |
| 2026-04-20 | 0 | 1 | 0 | 122 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-04-22 | 0 | 1 | 0 | 97 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 102 |
Mars 2026
|
7 | 147 | 5 | 714 |
Février 2026
|
7 | 71 | 7 | 446 |
| 2026-02-01 | 1 | 3 | 0 | 431 |
| 2026-02-02 | 0 | 2 | 0 | 392 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2026-02-04 | 1 | 4 | 1 | 422 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2026-02-06 | 0 | 2 | 0 | 411 |
| 2026-02-07 | 0 | 1 | 0 | 421 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 2026-02-09 | 0 | 1 | 0 | 394 |
| 2026-02-10 | 0 | 3 | 0 | 390 |
| 2026-02-11 | 0 | 4 | 0 | 378 |
| 2026-02-12 | 0 | 2 | 0 | 414 |
| 2026-02-13 | 0 | 5 | 0 | 417 |
| 2026-02-14 | 0 | 2 | 0 | 407 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2026-02-20 | 1 | 1 | 1 | 354 |
| 2026-02-21 | 0 | 3 | 0 | 404 |
| 2026-02-22 | 0 | 2 | 0 | 424 |
| 2026-02-23 | 1 | 4 | 1 | 413 |
| 2026-02-24 | 1 | 6 | 1 | 397 |
| 2026-02-25 | 1 | 7 | 1 | 403 |
| 2026-02-26 | 0 | 2 | 0 | 446 |
| 2026-02-27 | 0 | 13 | 2 | 445 |
| 2026-02-28 | 1 | 4 | 0 | 414 |
Janvier 2026
|
0 | 21 | 1 | 507 |
2025
|
13 | 206 | 17 | 1121 |
Décembre 2025
|
2 | 8 | 0 | 975 |
Novembre 2025
|
0 | 9 | 1 | 859 |
Octobre 2025
|
1 | 15 | 1 | 1121 |
Septembre 2025
|
1 | 12 | 0 | 349 |
Août 2025
|
0 | 19 | 0 | 326 |
Juillet 2025
|
2 | 24 | 1 | 472 |
Juin 2025
|
1 | 14 | 0 | 271 |
Mai 2025
|
1 | 13 | 0 | 391 |
Avril 2025
|
0 | 6 | 0 | 256 |
Mars 2025
|
3 | 38 | 0 | 243 |
Février 2025
|
0 | 18 | 8 | 284 |
Janvier 2025
|
2 | 30 | 6 | 295 |
2024
|
10 | 319 | 13 | 839 |
Décembre 2024
|
0 | 3 | 6 | 290 |
Novembre 2024
|
0 | 16 | 0 | 247 |
Octobre 2024
|
2 | 24 | 0 | 240 |
Septembre 2024
|
0 | 6 | 0 | 839 |
Août 2024
|
0 | 4 | 0 | 133 |
Juillet 2024
|
0 | 30 | 0 | 165 |
Juin 2024
|
1 | 83 | 0 | 197 |
Mai 2024
|
1 | 45 | 1 | 734 |
Avril 2024
|
3 | 37 | 4 | 513 |
Mars 2024
|
2 | 44 | 1 | 74 |
Février 2024
|
0 | 17 | 1 | 85 |
Janvier 2024
|
1 | 10 | 0 | 56 |
2023
|
16 | 276 | 8 | 561 |
Décembre 2023
|
2 | 34 | 0 | 61 |
Novembre 2023
|
1 | 51 | 1 | 60 |
Octobre 2023
|
1 | 14 | 2 | 60 |
Septembre 2023
|
0 | 4 | 0 | 66 |
Août 2023
|
0 | 71 | 0 | 66 |
Juillet 2023
|
3 | 29 | 1 | 48 |
| 2023-07-01 | 1 | 6 | 0 | 17 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-05 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2023-07-06 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-07-08 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2023-07-09 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2023-07-10 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-07-21 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2023-07-22 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-24 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 2023-07-25 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2023-07-26 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-07-29 | 0 | 4 | 0 | 48 |
| 2023-07-30 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2023-07-31 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Juin 2023
|
2 | 12 | 0 | 98 |
| 2023-06-01 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-06-07 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2023-06-08 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-06-11 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2023-06-12 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2023-06-13 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-06-16 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-18 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-21 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-06-30 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Mai 2023
|
2 | 12 | 0 | 55 |
Avril 2023
|
3 | 10 | 3 | 52 |
Mars 2023
|
0 | 6 | 1 | 44 |
Février 2023
|
1 | 19 | 0 | 55 |
| 2023-02-01 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 2023-02-02 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-02-04 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-02-05 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2023-02-06 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2023-02-07 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-02-09 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-02-15 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-02-17 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-02-18 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-02-22 | 1 | 2 | 0 | 30 |
| 2023-02-23 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Janvier 2023
|
1 | 14 | 0 | 561 |
2022
|
44 | 602 | 4 | 66 |
Décembre 2022
|
0 | 6 | 1 | 59 |
Novembre 2022
|
6 | 26 | 1 | 60 |
Octobre 2022
|
1 | 15 | 1 | 65 |
Septembre 2022
|
0 | 8 | 0 | 66 |
Août 2022
|
0 | 9 | 0 | 29 |
Juillet 2022
|
1 | 48 | 0 | 34 |
Juin 2022
|
3 | 57 | 0 | 29 |
Mai 2022
|
6 | 104 | 0 | 34 |
Avril 2022
|
2 | 55 | 1 | 33 |
Mars 2022
|
7 | 115 | 0 | 37 |
Février 2022
|
12 | 111 | 0 | 48 |
| 2022-02-01 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-02-03 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2022-02-04 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-02-06 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 2022-02-07 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| 2022-02-08 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2022-02-09 | 2 | 4 | 0 | 48 |
| 2022-02-10 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2022-02-11 | 3 | 12 | 0 | 41 |
| 2022-02-12 | 2 | 14 | 0 | 32 |
| 2022-02-13 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2022-02-14 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2022-02-15 | 0 | 9 | 0 | 30 |
| 2022-02-16 | 0 | 5 | 0 | 36 |
| 2022-02-17 | 1 | 13 | 0 | 34 |
| 2022-02-18 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 2022-02-19 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-02-21 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2022-02-22 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-02-25 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2022-02-26 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2022-02-27 | 1 | 8 | 0 | 22 |
| 2022-02-28 | 0 | 2 | 0 | 34 |
Janvier 2022
|
6 | 48 | 0 | 36 |
| 2022-01-01 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-01-03 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 2022-01-04 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 2022-01-05 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-01-07 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-01-09 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 2022-01-10 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2022-01-11 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2022-01-14 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-16 | 1 | 6 | 0 | 22 |
| 2022-01-17 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-01-18 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2022-01-19 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-01-21 | 2 | 7 | 0 | 27 |
| 2022-01-22 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2022-01-23 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2022-01-24 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-01-31 | 1 | 1 | 0 | 26 |
2021
|
99 | 780 | 18 | 66 |
Décembre 2021
|
12 | 58 | 2 | 35 |
Novembre 2021
|
1 | 30 | 1 | 66 |
| 2021-11-01 | 0 | 6 | 0 | 29 |
| 2021-11-02 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2021-11-03 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-11-07 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2021-11-08 | 0 | 3 | 0 | 66 |
| 2021-11-09 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-11-11 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 2021-11-12 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-11-17 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-11-19 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-11-21 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2021-11-22 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 2021-11-23 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2021-11-24 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| 2021-11-25 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-11-28 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Octobre 2021
|
2 | 55 | 2 | 49 |
Septembre 2021
|
5 | 70 | 1 | 58 |
Août 2021
|
6 | 80 | 1 | 53 |
Juillet 2021
|
9 | 46 | 2 | 49 |
Juin 2021
|
0 | 15 | 0 | 47 |
Mai 2021
|
1 | 11 | 0 | 50 |
Avril 2021
|
1 | 7 | 0 | 51 |
Mars 2021
|
9 | 66 | 1 | 54 |
Février 2021
|
43 | 227 | 4 | 54 |
Janvier 2021
|
10 | 115 | 4 | 43 |
2020
|
29 | 491 | 12 | 1296 |
Décembre 2020
|
1 | 32 | 0 | 51 |
Novembre 2020
|
3 | 43 | 0 | 59 |
Octobre 2020
|
2 | 34 | 3 | 62 |
| 2020-10-01 | 1 | 3 | 0 | 54 |
| 2020-10-02 | 0 | 7 | 0 | 52 |
| 2020-10-03 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-10-05 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 2020-10-06 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 2020-10-07 | 0 | 3 | 0 | 54 |
| 2020-10-08 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 2020-10-09 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-10-11 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-10-15 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2020-10-16 | 1 | 3 | 0 | 51 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-10-19 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-10-24 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 2020-10-25 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 2020-10-26 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-10-28 | 0 | 1 | 1 | 53 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Septembre 2020
|
2 | 13 | 1 | 67 |
Août 2020
|
0 | 10 | 1 | 70 |
Juillet 2020
|
1 | 47 | 0 | 80 |
Juin 2020
|
1 | 24 | 0 | 83 |
Mai 2020
|
2 | 23 | 0 | 79 |
Avril 2020
|
5 | 95 | 1 | 80 |
Mars 2020
|
3 | 63 | 0 | 1148 |
Février 2020
|
3 | 65 | 2 | 103 |
| 2020-02-01 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| 2020-02-02 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 2020-02-03 | 0 | 3 | 0 | 69 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2020-02-08 | 0 | 3 | 0 | 76 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2020-02-10 | 0 | 2 | 0 | 74 |
| 2020-02-11 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2020-02-14 | 1 | 5 | 1 | 66 |
| 2020-02-15 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-02-17 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| 2020-02-18 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 2020-02-19 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2020-02-21 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 2020-02-22 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| 2020-02-23 | 0 | 5 | 0 | 43 |
| 2020-02-24 | 0 | 10 | 0 | 58 |
| 2020-02-25 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 2020-02-26 | 0 | 4 | 0 | 55 |
| 2020-02-27 | 1 | 5 | 1 | 57 |
| 2020-02-28 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 2020-02-29 | 0 | 1 | 0 | 43 |
Janvier 2020
|
6 | 42 | 4 | 1296 |
2019
|
68 | 515 | 24 | 740 |
Décembre 2019
|
10 | 79 | 2 | 531 |
Novembre 2019
|
2 | 52 | 2 | 740 |
Octobre 2019
|
3 | 50 | 2 | 56 |
Septembre 2019
|
6 | 52 | 4 | 97 |
| 2019-09-01 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2019-09-02 | 5 | 12 | 1 | 21 |
| 2019-09-03 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2019-09-04 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2019-09-05 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2019-09-06 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 2019-09-07 | 0 | 4 | 0 | 97 |
| 2019-09-08 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2019-09-09 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2019-09-12 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2019-09-13 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-20 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-23 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 2019-09-24 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Août 2019
|
5 | 32 | 3 | 52 |
Juillet 2019
|
2 | 13 | 4 | 34 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-07-03 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-07-12 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-07-15 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2019-07-16 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-07-24 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-27 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-07-30 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Juin 2019
|
3 | 14 | 2 | 22 |
Mai 2019
|
7 | 24 | 1 | 77 |
Avril 2019
|
14 | 62 | 3 | 167 |
Mars 2019
|
6 | 78 | 0 | 32 |
Février 2019
|
3 | 34 | 0 | 52 |
Janvier 2019
|
7 | 25 | 1 | 52 |
2018
|
97 | 984 | 12 | 101 |
Décembre 2018
|
4 | 34 | 0 | 24 |
| 2018-12-01 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 2018-12-02 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2018-12-03 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 2018-12-04 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 2018-12-05 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2018-12-06 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2018-12-07 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2018-12-08 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-12-15 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2018-12-16 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-12-22 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2018-12-23 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2018-12-24 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-12-26 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
